S20C,20#优碳钢
来源:500wan.net | wqwxj | 2006年11月29日18:13 |

S20C,20#优碳钢
| S20C | 1.6*1000*C | 30 | 宝钢 | 电议 | 上海 |
| S20C | 2.0*1000*C | 30 | 宝钢 | 电议 | 上海 |
| S20C | 2.5*1000*C | 30 | 宝钢 | 电议 | 上海 |
| 20# | 3.0*1250*C | 30 | 太钢 | 电议 | 上海 |
| 20# | 3.5*1250*C | 30 | 太钢 | 电议 | 上海 |
| 20# | 4.0*1250*C | 30 | 太钢 | 电议 | 上海 |
| 20# | 4.0*1250*C | 30 | 珠钢 | 电议 | 上海 |
| 20# | 4.5*1250*C | 30 | 太钢 | 电议 | 上海 |
| S20C | 4.7*1420*C | 30 | 一厂 | 电议 | 上海 |
| S20C | 4.8*1420*C | 30 | 一厂 | 电议 | 上海 |
| 20# | 5.0*1250*C | 30 | 太钢 | 电议 | 上海 |
| 20# | 5.5*1250*C | 30 | 太钢 | 电议 | 上海 |
| 20# | 6.0*1250*C | 30 | 太钢 | 电议 | 上海 |
| 20# | 6.5*1250*C | 30 | 太钢 | 电议 | 上海 |
| 20# | 7.0*1250*C | 30 | 太钢 | 电议 | 上海 |
| 20# | 7.5*1250*C | 30 | 太钢 | 电议 | 上海 |
| 20# | 7.6*1250*C | 30 | 太钢 | 电议 | 上海 |
| 20# | 8.0*1250*C | 30 | 太钢 | 电议 | 上海 |
| S20C | 13.9*1250*C | 30 | 一厂 | 电议 | 上海 |
相关讨论
- 没有评论
当前位置: